シー・アール・シーTOP > 細菌検査・分離菌統計情報
 
大腸菌血清型統計
(臨床分離株)
腸管出血性大腸菌
サルモネラ統計
(食品関係者)
主要病原菌統計
(臨床分離株)
ベロ毒素あり ベロ毒素なし
2009年(H21) 2009年(H21) 2009年(H21) 2009年(H21)
2010年(H22) 2010年(H22) 2010年(H22) 2010年(H22)
2011年(H23) 2011年(H23) 2011年(H23) 2011年(H23)
2012年(H24) 2012年(H24) 2012年(H24) 2012年(H24)
2013年(H25) 2013年(H25) 2013年(H25) 2013年(H25)
2014年(H26) 2014年(H26) 2014年(H26) 2014年(H26)
2015年(H27) 2015年(H27) 2015年(H27) 2015年(H27)
2016年(H28) 2016年(H28) 2016年(H28) 2016年(H28)
2017年(H29) 2017年(H29) 2017年(H29) 2017年(H29)
2018年(H30) 2018年(H30) 2018年(H30) 2018年(H30)
2019年(H31,R1) 2019年(H31,R1) 2019年(H31,R1) 2019年(H31,R1)
2020年(R2) 2020年(R2) 2020年(R2)
2021年(R3) 2021年(R3) 2021年(R3)
2022年(R4) 2022年(R4) 2022年(R4)
2023年(R5) 2023年(R5) 2023年(R5)
2024年(R6) 2024年(R6) 2024年(R6)
 
 
薬剤感受性検査統計
(PDFファイル)
1年毎のPDF  2009年(H21) 2010年(H22) 2011年(H23) 2012年(H24) 2013年(H25) 2014年(H26)
2015年(H27) 2016年(H28) 2017年(H29) 2018年(H30) 2019年(H31,R1) 2020年(R01)
2021年(R02) 2022年(R03) 2023年(R04)      
2024年(R6) 1月 2月 3月                  
 
耐性菌薬剤感受性検査統計
(PDFファイル)
1年毎のPDF 2014年(H26) 2015年(H27) 2016年(H28) 2017年(H29) 2018年(H30) 2019年(H31,R1)
2020年(R02) 2021年(R03) 2022年(R04) 2023年(R05)    
2024年(R6) 1月 2月 3月                  
 
■一覧表数値部分の配色について
 ブルー   薬剤感受性 75%以上
 イエロー   薬剤感受性 41〜74%
 ピンク   薬剤感受性 40%以下